High quality, flexible office space that
can be tailored to your requirements
We have a variety of fully serviced, flexible Office Space for let ranging in size, from 2 – 20 people, with the added benefit of a professional support team to help you thrive in your new environment.
Each office comes with high speed internet connectivity and daily cleaning, as well as access to high-quality communal kitchen areas. Speak to us today about our flexible office space.
With 24/7 access in the building and a concierge onsite, you have the security and accessibility to work at the best time to suit your needs.
Our contracts range from 12 to 36 months, giving you greater flexibility to upscale or downscale if required.
AVAILABLE OFFICE SPACE
OFFICE | SQ FT | DESK SPACE | AVAILABILITY |
---|---|---|---|
G01 | 878 | 10 | Fully Let |
G06 | 527 | 6 | Fully Let |
G07 | 519 | 6 | Fully Let |
AVAILABLE OFFICE SPACE
OFFICE | SQ FT | DESK SPACE | AVAILABILITY |
---|---|---|---|
101 | 422 | 5 | To Let |
102 | 780 | 10 | Fully Let |
103 | 940 | 12 | Fully Let |
104 | 1,508 | 20 | Fully Let |
105 | 580 | 7 | Fully Let |
106 | 420 | 5 | Fully Let |
109 | 368 | 5 | To Let |
110 | 493 | 6 | To Let |
111 | 324 | 4 | Fully Let |
112 | 476 | 6 | Fully Let |
AVAILABLE OFFICE SPACE
OFFICE | SQ FT | DESK SPACE | AVAILABILITY |
---|---|---|---|
201 | 422 | 5 | Fully Let |
202 | 780 | 10 | Fully Let |
203 | 940 | 12 | To Let |
204 | 1,508 | 7 | To Let |
205 | 580 | 6 | To Let |
206 | 420 | 5 | To Let |
207 | 600 | 8 | Fully Let |
208 | 605 | 8 | Fully Let |
210 | 569 | 6 | Fully Let |
211 | 367 | 4 | Fully Let |
212 | 493 | 6 | Fully Let |
213 | 324 | 4 | Fully Let |
214 | 477 | 6 | Fully Let |
AVAILABLE OFFICE SPACE
OFFICE | SQ FT | DESK SPACE | AVAILABILITY |
---|---|---|---|
301 | 422 | 5 | To Let |
302 | 780 | 10 | To Let |
303 | 940 | 12 | Fully Let |
304 | 1,508 | 20 | Fully Let |
305 | 580 | 6 | To Let |
306 | 420 | 7 | To Let |
307 | 600 | 8 | Fully Let |
308 | 605 | 8 | Fully Let |
310 | 569 | 6 | To Let |
311 | 367 | 4 | To Let |
312 | 493 | 6 | Fully Let |
313 | 324 | 4 | Fully Let |
314 | 477 | 6 | To Let |
AVAILABLE OFFICE SPACE
OFFICE | SQ FT | DESK SPACE | AVAILABILITY |
---|---|---|---|
401 | 386 | 4 | To Let |
402 | 487 | 5 | Fully Let |
403 | 765 | 8 | Fully Let |
404 | 1,122 | 11 | Fully Let |
405 | 379 | 3 | Fully Let |
406 | 395 | 4 | Fully Let |
407 | 825 | 8 | Fully Let |
409 | 764 | 8 | Fully Let |
410 | 489 | 5 | Fully Let |
412 | 445 | 4 | Fully Let |